Naprzód Konica Minolta Minolta bizhub C10
Konica Minolta Minolta bizhub C10
Wielofunkcyjny kolorowy laser jest idealnym rozwiązaniem każdego biura. Nie zabiera więcej miejsca niż czarno-biała kopiarka, a dodatkowo oferuje rewelacyjne kolory. W przeciwieństwie do urządzeń atramentowych drukarka ta posiada o wiele lepsze koszty eksploatacji, wyrazisty druk na zwykłym papierze biurowym. Możesz także korzystać ze skanowania dokumentów bezpośrednio do programów, obsługujących standard TWAIN lub możesz je wysłać e-mailem.
Producent:
Dane podstawowe Konica Minolta Minolta bizhub C10
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Konica Minolta | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| Waga | 28 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 530 x 475 x 531 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 MB | |
| Standardowy odbiornik | 200 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 x 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 500 | |
| Wydajność | 2000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 5 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 98SE/Me, 2000, XP, Vista, Macintosh OSX | |
| Interfejs | USB 2.0, PictBridge | |
| Języki druku | PCL5e/6, PostScript 3 | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 600 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 20 str/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 99 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 5 str/min | |
| Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta bizhub C10 | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Konica Minolta Minolta bizhub C10
Ocena Konica Minolta Minolta bizhub C10
Ocena drukarek Konica Minolta Minolta bizhub C10
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Konica Minolta Minolta bizhub C10
Dyskusja do Minolta bizhub C10
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















