Naprzód Konica Minolta Minolta bizhub C451
Konica Minolta Minolta bizhub C451
Bizhub C451 to kolejna maszyna z nowej linii urządzeń kolorowych Konica Minolta, wyróżniający się innowacyjnym i eleganckim wzornictwem, które odcina się od tradycyjnego wyglądu kopiarki. Zaawansowany technologicznie bizhub C451 umożliwia drukowanie, kopiowanie i skanowanie oraz wysyłanie i odbieranie faksów. Przeznaczony dla większych biur, działów CRD i agencji reklamowych doskonale radzi sobie z dużymi nakładami dokumentów zarówno w czerni i w kolorze oferując znacznie więcej możliwości. Nowy bizhub to urządzenie najbardziej kompaktowe w swojej klasie. Jego ciemna, stylowa obudowa doskonale pasuje do wystroju nowoczesnych biur. Dla ułatwienia obsługi urządzenie jest wyposażone w duży, kolorowy panel LCD. Wyróżnia go czytelny i przejrzysty interfejs oraz możliwość dostosowania dla użytkownika zarówno w pionie jak i poziomie. Na uwagę zasługuje możliwość przeglądania dokumentów umieszczonych w skrzynkach, co stanowi znaczne ułatwienie w odnalezieniu potrzebnych do wydruków plików. Istotnym elementem wzornictwa jest "info line" czyli biały pas biegnący przez całe urządzenie. Symbolizuje on przepływ informacji, a umieszczone w nim kolorowe diody sygnalizują użytkownikowi status drukowania lub konieczność uzupełnienia papieru.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Konica Minolta Minolta bizhub C451
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Konica Minolta | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| Waga | 190 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 650 × 777 × 1150 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe, Wielkoformatowe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | až 60 GB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 45 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 1024 MB | |
| Standardowy odbiornik | 1200 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600 x 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 3650 | |
| Wydajność | - | |
| Format | A4/A3 | |
| Prędkość druku w kolorze | 45 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | 1 | |
| Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64; Macintosh 9.x/10.x (10.5 od 4/2008); Server/2000/2003/20 | |
| Interfejs | USB 2.0, PictBridge | |
| Języki druku | PCL5e/6, PostScript 3 | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | 600 x 600 | |
| Skaner - format | A4 | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | 45 str/min | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | 9999 | |
| Kopiarka - format | A4 | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | 600 x 600 | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | 45 str/min | |
| Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta bizhub C451 | ||
| Faks - modem | Tak | |
| Faks - format | A4 | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Konica Minolta Minolta bizhub C451
Ocena Konica Minolta Minolta bizhub C451
Ocena drukarek Konica Minolta Minolta bizhub C451
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Konica Minolta Minolta bizhub C451
Dyskusja do Minolta bizhub C451
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















