Naprzód Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Uniwersalna kompaktowa kolorowa drukarka laserowa formatu A4. Jest idealnym wyborem dla użytkowników, którzy pracują z jakimkolwiek systemem operacyjnym. Posiada w standardzie Ethernet, PostScript 3 i język PCL. Oferuje: - Prędkość w kolorze do 5 stron na minutę - Druk monochromatyczny do 20 stron na minutę - Pierwsza strona gotowa po 12 sekundach (monochrom.) - Ethernet (10/100BaseTX), USB 2.0 (High-Speed) & Parallel - 128 MB RAM (max 640 MB)
Producent:
Dane podstawowe Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Konica Minolta | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| Waga | 18 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 430 x 395 x 341 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 600 x 600 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | 640 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 128 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 600 x 600 | |
| Standardowy podajnik papieru | 200 | |
| Wydajność | 35 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 5 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Podporované standardy a technologie Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Windows Server 2003/XP/2000/ NT 4.0/ME/98SE, Mac OS 9 & OS X (10.2 nebo vyšší), Linux RedHat 9.0 | |
| Interfejs | port równoległy, USB 2.0 | |
| Języki druku | PostScript 3, PCL 5e/c/6, PDF 1.4 (vyžaduje pevný disk) | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550 | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Ocena Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Ocena drukarek Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Konica Minolta Minolta MagiColor MC2550
Dyskusja do Minolta MagiColor MC2550
liczba postów: 0
Ogłoszenia
ogłoszeń
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!




















